Краснодар · Прикубанский округ, микрорайон «Самолет»
расчет застройщика, материалы 22–23.09.2026; на сайте застройщика 22.09.2026 — от 5 408 640 ₽. Расчет предварительный, точный пришлю в переписке. Не оферта.
Фиксированная стоимость напрямую от застройщика. Мне вы ничего не платите.
На каждой картинке цена, ставка, первый взнос и платеж. Нажмите, чтобы рассмотреть; листается свайпом.
Планировки и расчеты застройщика на 22–23.09.2026. Расчет предварительный, точный под вашу ставку и взнос пришлю в переписке.
У каждой квартиры цена и платеж показаны отдельно для каждой программы ипотеки.
| Квартира | Ставка | Цена | Первый взнос | Платеж |
|---|---|---|---|---|
Студия 24,6 м² 4 кв. 2027 по баннеру; ремонт от застройщика Получить расчет | 6% Семейная ипотека | 4 874 848 ₽ ставка на баннере не напечатана; платеж соответствует семейной ипотеке 6% | 0 ₽ | 29 286 ₽ в месяц · 30 лет |
1-комнатная 38,7 м² 4 кв. 2027 по баннеру; предчистовая Получить расчет | 6% Семейная ипотека | 6 185 622 ₽ ставка на баннере не напечатана; платеж соответствует семейной ипотеке 6% | 190 000 ₽ | 36 019 ₽ в месяц · 30 лет |
2-комнатная 59,4 м² 4 кв. 2027 по баннеру; предчистовая Получить расчет | 6% Семейная ипотека | 8 307 684 ₽ ставка на баннере не напечатана; платеж соответствует семейной ипотеке 6% | 2 308 000 ₽ | 36 043 ₽ в месяц · 30 лет |
3-комнатная 73,2 м² микрорайон «Самолет», дом сдан (другой литер и застройщик по декларации); предчистовая Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 8 543 318 ₽ | 2 544 200 ₽ | 35 968 ₽ в месяц · 30 лет |
Студия 25,8 м² 4 кв. 2027 по баннеру; предчистовая; два расчета — со взносом и без Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 4 381 503 ₽ | 728 000 ₽ | 21 905 ₽ в месяц · 30 лет |
6% Семейная ипотека 6% | 4 597 342 ₽ | 0 ₽ | 27 563 ₽ в месяц · 30 лет | |
1-комнатная 37,3 м² 4 кв. 2027 по баннеру; предчистовая; два расчета — разный взнос Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 5 878 414 ₽ | 728 000 ₽ | 30 879 ₽ в месяц · 30 лет |
6% Семейная ипотека 6% | 6 078 166 ₽ | 80 000 ₽ | 35 962 ₽ в месяц · 30 лет |
Цены и платежи с баннеров застройщика на 22–23.09.2026 (расчет застройщика, материалы 22–23.09.2026; на сайте застройщика 22.09.2026 — от 5 408 640 ₽). Расчет предварительный, точный пришлю в переписке. Изучите все условия кредита (займа) на сайте в соответствующем разделе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор: банк уточню при расчете. Не оферта.
Фиксированная стоимость напрямую от застройщика. Мне вы ничего не платите.
Планировки, цены и расчет платежа под вашу ставку пришлю в переписке. Онлайн-показ квартиры проводит менеджер застройщика, о времени договорюсь.
Фиксированная стоимость напрямую от застройщика. Мне вы ничего не платите.