Краснодар · Прикубанский округ, ул. Дорожная
расчет застройщика, материалы 23.09.2026; где на баннере нет цены, она равна взносу плюс кредиту; на агрегаторах 23.09.2026 — от 3,96 млн (Выберу.ру). Расчет предварительный, точный пришлю в переписке. Не оферта.
от 4,24 млн ₽ при 3,5%, от 4,79 млн ₽ при 6%, от 5,48 млн ₽ при 12,9%, от 7,09 млн ₽ при 13,9%.
Фиксированная стоимость напрямую от застройщика. Мне вы ничего не платите.
На каждой картинке цена, ставка, первый взнос и платеж. Нажмите, чтобы рассмотреть; листается свайпом.
Планировки и расчеты застройщика на 23.09.2026. Расчет предварительный, точный под вашу ставку и взнос пришлю в переписке.
У каждой квартиры цена и платеж показаны отдельно для каждой программы ипотеки.
| Квартира | Ставка | Цена | Первый взнос | Платеж |
|---|---|---|---|---|
Студия 22,56 м² ремонт и кладовка в подарок; цена = взнос + кредит с баннера Получить расчет | 3,5% Семейная ипотека 3,5% | 4 235 154 ₽ | 0 ₽ | 19 018 ₽ в месяц · 30 лет |
1-комнатная 32,61 м² ремонт, паркинг и кладовка в подарок; цена = взнос + кредит с баннера Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 4 793 671 ₽ | 0 ₽ | 28 740 ₽ в месяц · 30 лет |
12,9% Стандартная ипотека 12,9% | 5 483 213 ₽ | 728 000 ₽ | 52 231 ₽ в месяц · 30 лет | |
1-комнатная 34,87 м² ремонт и паркинг в подарок; цена = взнос + кредит с баннера Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 4 934 206 ₽ | 0 ₽ | 29 583 ₽ в месяц · 30 лет |
12,9% Стандартная ипотека 12,9% | 5 647 645 ₽ | 728 000 ₽ | 54 037 ₽ в месяц · 30 лет | |
1-комнатная 40,54 м² с ремонтом; цена напечатана на баннере Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 5 736 410 ₽ | 0 ₽ | 34 393 ₽ в месяц · 30 лет |
6% Семейная ипотека 6% | 5 736 410 ₽ взнос 728 000 ₽ | 728 000 ₽ | 30 030 ₽ в месяц · 30 лет | |
1-комнатная 45,36 м² с ремонтом; цена напечатана на баннере Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 6 418 440 ₽ | 420 000 ₽ | 35 964 ₽ в месяц · 30 лет |
6% Семейная ипотека 6% | 6 418 440 ₽ взнос 1 290 106 ₽ | 1 290 106 ₽ | 30 747 ₽ в месяц · 30 лет | |
2-комнатная 54,84 м² с ремонтом; цена = взнос + кредит с баннера Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 6 580 940 ₽ | 585 000 ₽ | 35 949 ₽ в месяц · 30 лет |
13,9% Базовая ипотека 13,9% | 7 093 623 ₽ на баннере напечатано 12,9%, платеж соответствует 13,9%; ставку сверяю | 700 000 ₽ | 75 250 ₽ в месяц · 30 лет | |
2-комнатная 55,28 м² с ремонтом; цена = взнос + кредит с баннера Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 6 633 695 ₽ | 640 000 ₽ | 35 935 ₽ в месяц · 30 лет |
12,9% Базовая ипотека 12,9% | 7 595 714 ₽ | 963 000 ₽ | 72 853 ₽ в месяц · 30 лет | |
2-комнатная 57,68 м² с ремонтом; цена = взнос + кредит с баннера Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 6 921 909 ₽ | 927 000 ₽ | 35 943 ₽ в месяц · 30 лет |
13,9% Базовая ипотека 13,9% | 7 665 478 ₽ | 1 200 000 ₽ | 76 096 ₽ в месяц · 30 лет |
Цены и платежи с баннеров застройщика на 23.09.2026 (расчет застройщика, материалы 23.09.2026; где на баннере нет цены, она равна взносу плюс кредиту; на агрегаторах 23.09.2026 — от 3,96 млн (Выберу.ру)). Расчет предварительный, точный пришлю в переписке. Изучите все условия кредита (займа) на сайте в соответствующем разделе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор: банк уточню при расчете. Не оферта.
Фиксированная стоимость напрямую от застройщика. Мне вы ничего не платите.
Планировки, цены и расчет платежа под вашу ставку пришлю в переписке. Онлайн-показ квартиры проводит менеджер застройщика, о времени договорюсь.
Фиксированная стоимость напрямую от застройщика. Мне вы ничего не платите.