Акция застройщика · до 30 сентября
Фиксированная стоимость напрямую от застройщика. Мне вы ничего не платите.
Расчеты застройщика. Нажмите, чтобы рассмотреть; листается свайпом.
| Квартира | Ставка | Цена | Первый взнос | Платеж |
|---|---|---|---|---|
Студия 23,35 м² ремонт в подарок Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 2 685 250 ₽ | 808 260 ₽ | 11 254 ₽ в месяц · 30 лет |
19% Стандартная ставка | 2 685 250 ₽ ставка на баннере не напечатана; платеж соответствует 19% на 30 лет | 808 260 ₽ | 29 823 ₽ в месяц · 30 лет | |
1-комнатная 38,05 м² ремонт в подарок Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 3 995 250 ₽ | 1 202 570 ₽ | 16 744 ₽ в месяц · 30 лет |
19% Стандартная ставка | 3 995 250 ₽ ставка на баннере не напечатана; платеж соответствует 19% на 30 лет | 1 202 570 ₽ | 44 373 ₽ в месяц · 30 лет | |
2-комнатная 63,89 м² ремонт в подарок Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 6 580 670 ₽ | 1 980 782 ₽ | 27 579 ₽ в месяц · 30 лет |
19% Стандартная ставка | 6 580 670 ₽ ставка на баннере не напечатана; платеж соответствует 19% на 30 лет | 1 980 782 ₽ | 73 087 ₽ в месяц · 30 лет | |
3-комнатная 87,37 м² ремонт в подарок Получить расчет | 6% Семейная ипотека 6% | 8 824 370 ₽ | 2 824 370 ₽ | 35 974 ₽ в месяц · 30 лет |
19% Стандартная ставка | 8 824 370 ₽ ставка на баннере не напечатана; платеж соответствует 19% на 30 лет | 2 824 370 ₽ | 95 335 ₽ в месяц · 30 лет |
Цены и платежи с баннеров застройщика на 23.09.2026 (расчет застройщика, материалы 23.09.2026). Расчет предварительный, точный пришлю в переписке. Изучите все условия кредита (займа) на сайте в соответствующем разделе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор: банк уточню при расчете. Не оферта.
Фиксированная стоимость напрямую от застройщика. Мне вы ничего не платите.
Условия акции и цены — застройщика (расчеты застройщика на 23.09.2026). Срок акции и наличие квартир подтверждаю до брони, расчет предварительный. Эксперт по новостройкам, не застройщик. Не оферта. Изучите все условия кредита (займа) на сайте в соответствующем разделе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.